ΣΥΜΒΟΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ. | ΔΙΑΦ. % |
---|---|---|---|---|
FTSEA | FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς | 0 | 0 | 0 |
MXGRR | MXGRR | 0 | 0 | 0 |
ΔΤΡ | FTSE ΧΑ Τράπεζες | 0 | 0 | 0 |
FTSE_RE | FTSE_RE | 0 | 0 | 0 |
HELMSI | Ελληνικός Δεικ. Mid & Small Cap | 0 | 0 | 0 |
FTSE_CS | FTSE_CS | 0 | 0 | 0 |
HCBPI | Ελληνικός Δεικ. Τιμών ΕΤ. Ομολόγων | 0 | 0 | 0 |
FTSEM | FTSE ΧΑ Mid Cap | 0 | 0 | 0 |
FTSE_FS | FTSE_FS | 0 | 0 | 0 |
FTSED | Δείκτης FTSE/Χ.Α. Υψ. Μερίσματος | 0 | 0 | 0 |
FTSE_EU | FTSE_EU | 0 | 0 | 0 |
ΓΔ | Γενικός Δείκτης | 0 | 0 | 0 |
FTSE_BM | FTSE_BM | 0 | 0 | 0 |
ATHEX_ESG | ATHEX_ESG | 0 | 0 | 0 |
FTSE | FTSE/ΧΑ Large Cap | 0 | 0 | 0 |
HCBTRI | Ελληνικός Δεικ. ΕΤ. Ομολόγων | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ. | ΔΙΑΦ. % |
---|---|---|---|---|
ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΑΑΚ | Τρία Αλφα (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
OPTIMA | OPTIMA | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΙΔΕ | ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΕΛ | Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝ. ΠΕΡ | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΑΒΑΞ | ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΛΙΦ | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΣΙΔΜΑ | ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΙΓ | MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
NOVAL | NOVAL | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΩΒ | EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | ΟΡΙΛΙΝΑ | 0 | 0 | 0 |
ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΡΚΟ | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | 0 | 0 | 0 |
ΕΤΕ | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΒΙΟ | VIOHALCO SA/NY | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | INTERCONTINENTAL INT.ΑΕΕΑΠ(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ | 0 | 0 | 0 |
ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΜΛΣ | M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΤΖΚΑ | ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ | 0 | 0 | 0 |
ΒΙΟΤ | ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 0 | 0 | 0 |
ΑΛΦΑ | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΙΝ | Αφοί Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ | 0 | 0 | 0 |
ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΠΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΚΡ | Ο Κέκροψ Ξενοδ.Τουριστ. Οικι | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΑΛ | QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΛΟΓΟΣ | Logismos α.ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
BOCHGR | BOCHGR | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΤΚΑ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΜΙΑ | PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΛ | Ελλάδος (Τράπεζα της-) (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΑΠΣ | ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ | 0 | 0 | 0 |
ΓΕΒΚΑ | Γεν. Εμπορίου & Β/νιας (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΝΤΡ | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ. | ΔΙΑΦ. % |
---|---|---|---|---|
ΠΡΟΦ | PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΦΡΛΚ | FOURLIS Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚ. | 0 | 0 | 0 |
DIMAND | DIMAND | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΔΕΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΡΦ | ΠΕΡΦ | 0 | 0 | 0 |
ΑΚΡΙΤ | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡ. ΞΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΠΛΑΘ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Κ0) | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΟΜΕ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΤΙΝ | ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΤΟ | Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε | 0 | 0 | 0 |
ΕΧΑΕ | ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ | 0 | 0 | 0 |
ΔΟΜΙΚ | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG | 0 | 0 | 0 |
ΛΟΥΛΗ | Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ACAG | ACAG | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΤΙΚΑ | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΑ | ΔΑΑ | 0 | 0 | 0 |
ΚΛΜ | Κ.Λ.Μ. Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ.Α.Ε.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.&ΜΕΤ | 0 | 0 | 0 |
ΟΛΘ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΒΚ | Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Κ) | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΔ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΒΕ | ΑΒΕ Α.Ε | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π | 0 | 0 | 0 |
ΙΝΛΟΤ | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΡΑΣΤ | ΑΤΡΑΣΤ | 0 | 0 | 0 |
ΒΙΟΣΚ | UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0 | 0 | 0 |
ΑΔΜΗΕ | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΝΤΙ | MEDICON HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
CNLCAP | CNL CAPITAL ΕΚΕΣ -ΔΟΕE (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΔΑΠ | ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BANGO Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ. | ΔΙΑΦ. % |
---|---|---|---|---|
ΟΤΕ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ | 0 | 0 | 0 |
ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ(ΠΟ | 0 | 0 | 0 |
ΑΣΤΑΚ | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
CENER | CENERGY HOLDINGS S.A.(ΚΑ) | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π | 0 | 0 | 0 |
ΦΡΙΓΟ | FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΡΙΚ | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΟΠΑΠ | ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΚΑΣ | ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΒΠ | Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Π) | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΙ | CPI Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΥΠ | ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΙΛΚ | Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΔΟΥΡΟ | ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΥΑΛΚΟ | YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΑΕ | 0 | 0 | 0 |
ΑΣΚΟ | A.S. ΕΜΠΟΡ.-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΡ | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ(ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΤ | ATTICA BANK Α.Τ.Ε | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΤΡΟ | Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΒΙ | LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε. | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΤΟΚ | SATO A.E. (ΚΟ) | 0 | 0 | 0 |
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232433